西阿知駅まで徒歩約12~15分(950~1,200m)の分譲地です!近隣は商業施設がある便利な土地です。
| 号地 | 敷地面積 (㎡) | 敷地面積 (坪) | 販売価格 (円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 160.46㎡ | 48.53坪 | 15,752,830円 | |
| 20 | 160.47㎡ | 48.54坪 | 16,823,820円 |
| 号地 | 11 |
|---|---|
| 敷地面積 (m²) | 160.46㎡ |
| 敷地面積 (坪) | 48.53坪 |
| 販売価格 (円) | 15,752,830円 |
| 号地 | 20 |
|---|---|
| 敷地面積 (m²) | 160.47㎡ |
| 敷地面積 (坪) | 48.54坪 |
| 販売価格 (円) | 16,823,820円 |
倉敷市西阿知町西原字正下開658番1、658番2、659番1、659番1地他先水路
「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。